Le traitement à la biolampe est essentiellement un traitement à la lumière polarisée. Le degré de polarisation et la pénétration dans les tissus sont les paramètres les plus importants dont dépendent l'effet de la biolampe et le succès du traitement. Il existe sur le marché un certain nombre de "biolampes" dont les fabricants revendiquent un taux de polarisation d'environ 90 %. Ne vous laissez pas abuser ! Les résultats des mesures sont surprenants. Aucune des lampes biologiques, à l'exception de notre Biostimulus, n'a atteint un taux de polarisation de 60 %. Notre lampe biologique Biostimul a un taux de polarisation certifié allant jusqu'à 99 %.
Le tableau ci-dessous présente une comparaison de base des différents paramètres des différents types de biotubes de différents fabricants.
Déterminez vous-même quelle lampe biologique est la plus avantageuse pour vous.
MODÈLE | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
---|---|---|---|---|
Source lumineuse | LED à haute luminosité | Ampoule | Ampoule | Ampoule |
Taux de polarisation | 99% | 60% | 59% | 59% |
Longueur d'onde | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Surface du filtre en cm² | 12 cm² - ellipse | 12 cm² - cercle | 12 cm² - cercle | 12 cm² - cercle |
Mode d'application des impulsions | Oui | Non | Non | Non |
Puissance sélectionnable | Oui | Non | Non | Non |
Régimes thérapeutiques | Deux : continu, pulsé | Un : continu, pulsé | Un : continu, pulsé | Un seul |
Profondeur de pénétration | 4,5 cm en mode pulsé | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Durée de vie de la source lumineuse | 90 000 heures | 2 000 heures | 2 000 heures | 2 000 heures |
Mobilité - peut être utilisé en dehors de l'alimentation électrique. mobilité - hors réseau | Oui BS 303 | Non | Non | Non |
Rayonnement de chaleur indésirable dans les maladies inflammatoires | Non | Oui | Oui | Oui |
Possibilité de régler la puissance | Oui | Non | Non | Non |
Période de garantie | 36 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Commander BS 103 Commander BS 303 |